試合結果
320 件表示中
日付 | 大会名 | 区分 | チーム名 | 成績 | メンバ | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え |
日付 | 大会名 | 区分 | チーム名 | 成績 | メンバ | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月3日 | 尾張旭フレンドリー大会 | 女子 | ふぁむふぁむ | 優勝 | 竹・久・朱・理 | ||||||
2019年10月6日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 康・浩・暁・浪 | 2-1 ミキシングボス | 1-2 芋焼酎 | |||||
2019年10月6日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 優勝 | 市・野・浜・瀬・B2×1 | 2-1 ダンディーズエイト | 2-0 福助 | 2-1 チャチャチャデビル | 2-0 あさひまる | ||
2019年9月29日 | 瀬戸市ビーチボール大会 | 男子 | ふぁむイーグル | 優勝 | 市・野・浜・瀬 | 2-0 福助 | 2-1 ダンディーズGO | 2-0 福助 | 2-1 ダンディーズGO | ||
2019年9月29日 | 瀬戸市ビーチボール大会 | 女子 | ふぁむふぁむ | 緑・雅・淳・紀 | |||||||
2019年9月15日 | 全国大会(決勝トーナメント) | 男子50 | ふぁむイーグル | 0-2 和香奈 | |||||||
2019年9月14日 | 全国大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・瀬・B2×1 | 2-1 くぼたTK | 2-1 日野BOSS | |||||
2019年7月28日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 優勝 | 康・浩・暁・浪・朱 | 2-0 ヤマト | 2-0 大吟醸 | 2-0 アスパラ | 2-1 四神 | ||
2019年7月20日 | 普及大会 | - | 純血ふぁむ | 美・緑・容・雅・淳・真 | 1-2 じなんぼう2 | 0-2 Hey Go! | 2-0 キャッツ | 2-1 黒龍 | |||
2019年6月23日 | ブラックフォックス杯 | 男子50 | ふぁむイーグル | 優勝 | 市・野・瀬・B2× | 2-0 だんでぃーずエイト | 2-0 スパイシー | 2-1 福助 | 2-0 ドアラ | ||
2019年6月23日 | ブラックフォックス杯 | 男子40 | ふぁむ | 優勝 | 康・浩・暁・浪 | 2-1 フェロー[滋賀県] | 2-0 こころ | 2-0 オズ | 2-1 フェロー[滋賀県] | ||
2019年6月23日 | あじさい杯 | 女子 | ふぁむふぁむ | 優勝 | 竹・久・朱・理・淳 | ||||||
2019年6月9日 | 遠州大会 | 女子 | ふぁむふぁむ | Bリーグ2位 | 美・緑・雅・淳・紀 | 2-1 ピノキオ | 2-0 パーティーⅣ | 2-0 びーちきゅう | 1-2 PEACH☆ | ||
2019年6月2日 | 滋賀県栗東ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 市・野・瀬・康・浩 | 2-0 ALL41 | 1-2 鎌鼬 | 0-2 RBFフェロー | ||||
2019年5月12日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・瀬・B2×1 | 2-0 福助 | 0-2 チャチャチャデビル | |||||
2019年5月5日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子40 | ふぁむ | 3位 | 康・浩・暁・浪 | 2-0 こころ | 2-0 王城恋太 | 2-0 黒龍 | 1-2 芋焼酎 | 2-0 黒狐 | |
2019年3月30日 | Japanカップ八王子大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 0-2 DioDrago[台東区] | 0-0 真田三代[長野県] | |||||
2019年3月30日 | Japanカップ八王子大会 | 男子40 | ふぁむ | 瀬・康・浩・暁・浪 | 2-0 Olive仲田組[日野市] | 0-0 浜ちゃんと。[奈良県] | 0-2 チームティップトップ[文京区] | ||||
2019年3月17日 | 瀬戸市ビーチボール大会 | 男子 | ふぁむ | 優勝 | 市・野・瀬・康・浩 | 2-0 あまのじゃくターメーズ | 2-0 レットビッキーズ | 2-0 LPAPA | 2-0 しずっぴー | ||
2019年3月3日 | 東郷町フレンドリー大会 | 男子 | ふぁむ | 市・野・瀬・浩・真・哲 | 1-2 神威 | 0-2 ルーキーズ | 0-2 パルプンテ | ||||
2019年2月24日 | グリーンカップ | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・雅・緑・容・淳 | 1-2 ブルーム | 0-2 PEACH☆ | |||||
2019年2月17日 | あさひカップ | 男子 | ふぁむ | 優勝 | 市・野・浩・康 | 2-0 あさひまるFLAP | 2-0 ダンディーズGO | 2-0 福助 | 2-0 ダンディーズ | ||
2019年2月17日 | あさひカップ | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・緑・紀・容・淳 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |||
2019年1月27日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 優勝 | 瀬・康・浩・暁・浪 | 2-0 昇竜 | 2-0 桃白白 | 2-0 クワット | 2-0 チャチャチャデビル | 2-0 赤猿 | |
2019年1月19日 | ビーチボール普及大会 | 男女混合 | 純血ふぁむ | 緑・雅・祥・真 | 1-2 ダーク | 2-1 パワフルベリー | 1-2 ランバラル | 2-0 ウイッチママ | |||
2019年1月6日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | 純血ふぁむ | ベスト16 | 緑・雅・康・真 | 2-1 かとちゃん | 2-1 のりことのりお | 1-2 浜ちゃんと | |||
2018年12月23日 | 中日本ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 瀬・康・浩・暁・真 | 1-2 エビス | 2-0 しずっぴー | |||||
2018年12月23日 | 中日本ビーチボール大会 | 女子 | ふぁむふぁむ | ベスト18 | 美・雅・緑・理・紀・淳 | 2-1 だんでぃーずプラス | 0-2 ティアラ | 0-2 桃猫 | |||
2018年12月23日 | 中日本ビーチボール大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 0-2 チャチャチャデビル | 0-2 近江新旋組 | |||||
2018年11月18日 | 長久手楓杯 | 男子 | ふぁむ | 優勝 | 瀬・康・浩・真・啓 | 2-0 スーパードライ五百 | 2-0 だんでぃーず | 2-0 L.PAPA 1号 | 2-0 L.PAPA 2号 | ||
2018年11月18日 | 長久手楓杯 | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・緑・容・紀・理 | 0-2 ラブリーズリンク | 0-2 ラヴィアンローズ | 1-2 ビーチQ | 0-0 スーパードライゼロ | |||
2018年11月4日 | 尾張旭フレンドリー大会 | 男女混合 | 純血ふぁむ | 準優勝 | 緑・雅・祥・康・真 | 2-0 みわっち | 2-0 B2スコーピオン | 2-0 リリー・フレンズ | 1-2 クラル | ||
2018年10月7日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 1-2 こころ | 2-1 福助 | 1-2 くわっど | ||||
2018年10月7日 | 愛知県ビーチボール大会 | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・雅・緑・理・容 | 0-2 グラシアス | 0-2 スーパードライゼロ | |||||
2018年10月7日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | ベスト4 | 瀬・康・浩・暁・真 | 2-0 オズ | 2-0 桃白白 | 1-2 芋焼酎 | 0-2 四神 | ||
2018年9月23日 | 瀬戸市ビーチボール大会 | 男子 | ふぁむ | 優勝 | 市・瀬・康・理・朱 | 1-2 福助 | 2-0 ダンディーズ | 2-0 あさひまる本家 | 2-0 福助 | ||
2018年9月8日 | 全国大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 1-2 アミュゼ(相模原)[神奈川県] | 0-2 XP.com[岩手県] | |||||
2018年9月8日 | 全国大会 | 男子40 | ふぁむ | 瀬・浩・康・暁・真 | 0-2 新庄北[富山県] | 0-2 颯[富山県] | |||||
2018年8月19日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | 純血ふぁむ | 準優勝 | 康・暁・真・緑・雅 | 2-0 アスパラ | 2-0 ワンだふる | 2-0 HeyGo! | 2-0 JJ&BB | 2-0 白虎 | 0-2 毛熊 |
2018年7月29日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 瀬・康・浩・暁・真 | 2-0 祭 | 2-0 オズ | 2-0 桃白白 | 2-0 こころ | 0-2 四神 | |
2018年6月17日 | あじさい杯 | 女子 | ふぁみんと | ベビーリーグ準優勝 | 紀・容・ミント×3 | ||||||
2018年6月17日 | あじさい杯 | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・雅・緑・理 | |||||||
2018年6月10日 | 滋賀県栗東ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 優勝 | 瀬・康・浩・市・野 | 2-1 こころ[愛知県] | 2-0 ふうちゃん[米原市] | 2-1 beach.boys[東近江市] | 2-0 JRA[東栗市] | ||
2018年5月13日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 瀬・康・浩・暁・真 | 2-0 ブルドック | 1-2 黒狐 | 2-1 芋焼酎 | 2-1 赤猿 | 1-2 黒狐 | |
2018年5月6日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 0-0 くわっど | 0-0 カロリーオフ | |||||
2018年5月6日 | 愛知県チャレンジ杯 | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・雅・緑・紀・理 | 2-0 ランチーズレッド | 0-2 笑神 | 0-2 アクア | ||||
2018年3月24日 | 中日本ビーチボールボール競技滋賀大会 | 男子40 | ふぁむ | 3位 | 瀬・康・浩・真 | 2-0 赤猿[愛知県] | 2-0 ZERO-1[奈良県] | 1-2 毛熊[大阪府] | |||
2018年3月10日 | Japanカップ島根大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 2-0 ゼロスリー | 0-2 Phoenix | |||||
2018年3月4日 | 東郷町フレンドリー大会 | 女子 | ふぁむ | 美・雅・紀・理・ミント×1 | 0-2 だんでぃーずplus | 1-2 スーパードライプロースト | 0-2 ビーチガール | 0-2 ダーク | |||
2018年3月4日 | 東郷町フレンドリー大会 | 男子 | ふぁむ | 瀬・康・浩・真・啓 | 2-1 オラジュワン | 2-0 福助 | 0-2 具志堅 | 1-2 ルーキーズ | |||
2018年2月25日 | グリーンカップ | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・雅・緑・容・紀・理 | 1-2 シェリー | 2-1 ティアラ | 0-2 ココ | ||||
2018年2月18日 | 琵琶湖ビーチボール混合大会 | 男女混合 | ふぁむ | 市・瀬・美・緑・理 | 0-2 チョコバナナ[滋賀県] | 1-2 ひなたぼっこ | 2-1 アスパラ | 0-2 ひなたぼっこ | |||
2018年2月11日 | あさひカップ | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・容・雅・紀・理 | 1-2 だんでぃーずPlus | 0-2 ウィンブアップ | 2-0 ネイバーズフルール | 0-2 PEACH | |||
2018年2月11日 | あさひカップ | 男子 | ふぁむ | 準優勝 | 市・野・瀬・康・浩 | 2-0 昇竜カイ | 2-1 BUZZ | 2-0 LPAPA | 2-0 あさひまる | 0-2 NARUTO | |
2018年1月28日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 3位 | 瀬・康・浩・真・野 | 2-0 稲東パワーズ | 2-0 てっぺん | 2-0 オズ | 1-2 四神 | ||
2018年1月7日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | ファルデ | 康・英・ベルデ×2 | 1-2 スパークル | 1-2 昇竜カイ | |||||
2017年11月12日 | 長久手楓杯 | 男子 | ふぁむ | 優勝 | 康・浩・暁・真 | 2-0 B2スコーピオン | 2-0 ハングリータイガー | 2-0 LPAPA | 2-1 ふぁむミックス | ||
2017年11月12日 | 長久手楓杯 | 男子 | ふぁむミックス | 準優勝 | 市・野・瀬・祥 | 2-0 LPAPA | 2-0 ハングリータイガー | 2-0 B2スコーピオン | 1-2 ふぁむ | ||
2017年11月12日 | 長久手楓杯 | 女子 | ふぁむふぁむ | 理・紀・美・雅・緑 | 1-2 ウィッチママモモ | 0-2 B2レインボー | 0-2 バイオレットゼロ | 2-1 スーパードライゼロ | |||
2017年11月5日 | 滋賀県ビーチボール日野大会 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 瀬・康・浩・暁・真 | 0-2 NARUTO[滋賀県] | 2-1 かまいたち[滋賀県] | 2-1 四神[愛知県] | 2-0 裏バンナ[大阪府] | ||
2017年10月1日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 瀬・康・浩・暁 | ||||||
2017年10月1日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 優勝 | 市・野・浜・B2×1 | 2-0 ウインクピューマ | 2-1 あさひまる | 2-0 カロリーオフ | 2-0 福助 | 2-1 あさひまる | |
2017年9月24日 | 瀬戸市ビーチボール大会 | 女子 | ファムファム | ベスト8 | 理・紀・雅・緑 | 2-0 インフィニティー | 2-0 ぴぽっとクリスタル | 1-2 はるはる | |||
2017年9月24日 | 瀬戸市ビーチボール大会 | 男子 | ふぁむ | 優勝 | 市・野・瀬・康・浩 | 2-0 LPAPA | 2-0 buzz | 2-1 福助 | 2-0 ダンディーズ | ||
2017年9月17日 | あま市ビーチボール大会 | 女子 | ふぁむふぁむ | 理・紀・雅・緑 | 2-0 里西ステラ | 1-2 鳳鳳 | 0-2 ベルデラン | ||||
2017年9月17日 | あま市ビーチボール大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 3位 | 市・野・浜・B2×1 | 0-2 カロリーオフ | 2-0 ダーティーフォー | 2-0 大吟醸 | 1-2 稲沢シニアーズ | ||
2017年9月10日 | 全国大会(決勝トーナメント) | 男子40 | ふぁむ | 全国ベスト16 | 瀬・康・浩・暁・真 | 2-0 四神[愛知県] | 0-2 匠[富山県] | ||||
2017年9月9日 | 全国大会 | 男子40 | ふぁむ | 瀬・康・浩・暁・真 | 2-0 中濃[埼玉県] | 0-2 蜷川[富山県] | |||||
2017年9月9日 | 全国大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 1-2 林倶楽部[富山県] | 0-2 くぼたTK[山形県] | |||||
2017年7月30日 | ブラックフォックス杯 | 男子40 | ふぁむ | ベスト6 | 康・浩・暁・真 | 2-0 ペンギン村 | 0-2 四神 | 0-2 昇竜 | |||
2017年7月23日 | 稲沢市ビーチボール大会 | - | ふぁむ | 瀬・康・浩・暁・真 | 2-0 アバヨ | 2-0 里西ヘラクレス | 2-0 赤猿 | 2-0 ペンギン村 | 2-1 アバヨ | ||
2017年6月25日 | あじさい杯 | 女子 | ふぁみぃ | 優勝 | 美・雅・緑・容 | 0-2 モカ | 2-0 梨の木 | 2-0 ベルデステラ | |||
2017年6月25日 | 遠洲大会 | 男子 | ふぁむ | 市・浜・瀬・塁・朱 | 0-2 黒狐 | 1-2 紅桜 | 1-2 不和火 | 1-2 リセット | 0-2 氷雅 | 1-2 笑ビ | |
2017年5月14日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子50 | ふぁむイーグル | ベスト8 | 市・野・浜・B2×1 | 0-2 チャチャチャデビル | 2-0 スーパードライ500 | 1-2 エンジョイ | |||
2017年5月7日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 瀬・康・浩・暁・真 | 2-0 里西ファルコン | 0-2 芋焼酎 | 2-0 アバヨ | 2-1 バズ | 0-2 芋焼酎 | |
2017年4月9日 | 西尾張ビーチボール大会 | 男子30 | ふぁむ | ベスト4 | 瀬・康・浩・暁・真 | 2-1 用心棒 | 2-0 オラジュワン | 1-2 紅蓮 | |||
2017年3月12日 | Japanカップ埼玉大会(決勝トーナメント) | 男子40 | ふぁむ | 全国ベスト16 | 瀬・康・暁・真 | 0-2 47年会[奈良県] | |||||
2017年3月12日 | Japanカップ埼玉大会(決勝トーナメント) | 男子50 | ふぁむイーグル | 全国ベスト8 | 市・野・浜・B2×1 | 2-0 Flare[埼玉県] | 0-2 風神[埼玉県] | ||||
2017年3月11日 | Japanカップ埼玉大会 | 男子40 | ふぁむ | 予選2位通過 | 瀬・康・暁・真 | 2-0 風神[埼玉県] | 1-2 加積[富山県] | ||||
2017年3月11日 | Japanカップ埼玉大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 予選2位通過 | 市・野・浜・B2×1 | 0-2 RFB・一球[滋賀県] | 2-0 新庄[富山県] | ||||
2017年3月5日 | 東郷町フレンドリー大会 | 女子 | ふぁむ | 美・雅・緑・早・紀 | 1-2 イエローフォックス | 2-1 スーパードライプロースト | 0-2 B2 SKYRY | 1-2 アミー | |||
2017年3月5日 | 東郷町フレンドリー大会 | 男子 | ふぁむ | 市・浜・野・康・浩・真・塁 | 0-2 出よあの日のトラウマ | 2-1 中山レトリィバァ | 2-1 るーきーず | 0-2 スーパーミックス | |||
2017年2月26日 | グリーンカップ | 女子 | ふぁむふぁむ | 美・雅・緑・容・早・紀 | 0-2 ダーク | 0-2 GAP | |||||
2017年2月12日 | あさひカップ | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 市・野・瀬・康・塁 | 2-1 BUZZ | 2-0 ダンディーズ | 2-0 福助 | 2-0 昇竜 | 0-2 NARUTO | |
2017年2月12日 | あさひカップ | 女子 | ふぁむ | 美・緑・容・早・紀 | 0-2 ピース | 2-0 ネイバーズ・フルーム | 0-2 空 | ||||
2017年2月5日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | ベスト8 | 瀬・康・暁・真 | 2-0 福助 | 2-0 全力少年 | 1-2 遊遊遊 | |||
2017年1月8日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | アメイジング・ファルデ | ベスト8 | 暁・真・ベルデ×2 | 2-0 ブラックフォックス | 2-0 リヴェール2 | 2-0 昇竜 | 2-0 華火 | 0-2 えびチリ | |
2017年1月8日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | ココム | ベスト8 | 真・瀬・coco×2 | 2-1 パンプアップ | 2-1 アスパラ | 2-0 祖父江ドットコム | 0-2 ジュライヤ | ||
2017年1月8日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | ファルデ | 3位 | 康・英・ベルデ×2 | 2-0 ミックスジュース | 2-0 メガ・トトロ | 2-1 レッドモンキー | 2-0 アスパラ | 0-2 毛熊 | |
2016年11月13日 | 長久手楓杯 | 男子 | ふぁむ | 優勝 | 市・野・瀬・康・真 | 2-0 L.PAPA | 2-1 B2ブルドック | 2-0 OLAJUWON | 2-0 森のくまさん | ||
2016年11月6日 | 尾張旭フレンドリー大会 | 女子 | ふぁむ | Bブロック準優勝 | 美・雅・緑・早・真 | 2-0 カラーズ楓 | 2-0 ローズブリット | 2-0 ウィンズアップA | 1-2 ゆかいな仲間 | ||
2016年10月30日 | 尾張旭フレンドリー大会 | 男女混合 | みっくすふぁむ | Eブロック3位 | 暁・真・朱・祥 | 2-1 おなりのトロロ(麦) | 2-1 クラル | 2-0 西里オリオン | 0-2 UKT | ||
2016年10月2日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 0-2 享楽 | 1-2 あさひまる | |||||
2016年10月2日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 瀬・康・暁・真 | 2-0 バンカーズ | 2-0 パワフル | 2-0 バズ | 2-0 アバヨ | 0-2 遊遊遊 | |
2016年9月11日 | 全国大会(決勝トーナメント) | 男子40 | ふぁむ | 全国ベスト22 | 瀬・康・暁・真 | 1-2 蒼士[新潟] | |||||
2016年9月10日 | 全国大会 | 男子40 | ふぁむ | 瀬・康・暁・真 | 2-0 ヒットミー[静岡県] | 2-1 心-UNIT[長野県] | |||||
2016年9月10日 | 全国大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 市・野・浜・B2×1 | 0-2 ゼロスリー | 0-2 近江新施組 | |||||
2016年8月28日 | あすなろ大会 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 市・瀬・康・暁・真 | 2-1 四神 | 1-2 遊遊遊 | 2-0 ミキシングボス | 2-0 赤猿 | ||
2016年8月21日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | アメイジング・ファルデ | 3位 | 暁・真・ベルデ×3 | 1-2 POPEYE | 2-0 紅しんちゃん | 2-0 ? | 2-0 ? | 2-1 ? | 1-2 1毛熊[大阪府] |
2016年8月21日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | ファルデ | ベスト8 | 康・英・ベルデ×2 | 2-0 パワフル | 2-1 桜魅モンスター[滋賀県] | 0-2 毛熊[大阪府] | |||
2016年7月24日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 瀬・康・暁・真 | 2-0 アバヨ | 1-2 バズ | 2-1 四神 | 2-0 遊遊遊 | 0-2 アバヨ | |
2016年7月10日 | 静岡遠洲カップ | 男子 | FAM | リーグ4位 | 浜・市・昌・塁・B2×2 | 1-2 黒狐 | 0-2 紅桜 | 0-2 ブラックフォックス | 2-1しずっぴーZ | 2-1 笑福福来 | |
2016年6月12日 | あじさい杯 | 女子 | FAM | ベビーリーグ黒星優勝 | 雅・緑・早・ミント×2 | ||||||
2016年6月12日 | 夫婦大会 | 男女混合40 | やまちゃんズ | Aブロック 3位 | 真・祥・B2×2 | 2-0 ハナミズキ[稲沢市] | 2-0 みわっち[稲沢市] | 1-2 でこぽこ[一宮市] | 0-2 山あり海あり[稲沢市] | 2-1 ちびのりだ〜[尾張旭市] | |
2016年5月8日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子40 | ふぁむ | 3位 | 瀬・康・暁・真 | 2-0 赤猿 | 2-0 オラジュワン | 2-1 バズ | 0-2 四神 | 2-1 赤猿 | |
2016年5月1日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子50 | ふぁむイーグル | 優勝 | 市・野・浜・B2×1 | 2-0 カロリーオフ | 2-1 スーパードライ500 | 2-1 カウボーイ | 2-1 大吟醸 | 2-0 チャチャチャデビル | |
2016年4月10日 | 西尾張ビーチボール大会 | 男子30 | ふぁむ | ベスト4 | 瀬・康・暁・真 | 2-0 ヴィーナスふぁんた | 2-0 リヴェール | 0-2 紅蓮 | 1-2 用心棒 | ||
2016年2月28日 | グリーンカップ | 女子 | FAM | 美・雅・緑・容・早 | 0-2 ばんびーな | 0-2 空 | |||||
2016年2月14日 | あさひカップ | 男子30 | ふぁむ | 3位 | 瀬・康・真・昌 | 2-0 神威 | 1-2 OLAJUWON | 2-0 ヴィーナスふぁんた | 0-2 GEN | ||
2016年2月7日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 優勝 | 瀬・康・暁・真 | 2-0 赤猿 | 2-0 バンカーズ | 2-1 カウボーイ | 2-0 オズ | 2-0 おらじゅわん40 | |
2016年1月10日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | ココム | 準優勝 | 市・瀬・B2×2 | 2-0 赤見いたる | 2-0 パワフル | 2-0 P⭐︎MAN | 2-1 マオマオ | 2-1 ユーエーモンスター | 1-2 POPEYE |
2016年1月10日 | 金鯱大会 | 男女混合40 | ファベル | 3位 | 康・英・ベルデ×2 | 2-0 カピバラ | 2-0 ぞんどこ | 2-0 花鳥風月 | 2-1 相棒スペシャル | 0-2 POPEYE | |
2016年1月10日 | 金鯱大会 | 男女混合30 | 日本ファム | ベスト12 | 暁・真・雅・祥 | 2-0 フェイス | 2-1 カジケンファイターズ | 1-2 ローズレオ竹竜 | |||
2015年11月29日 | 西尾張ビールボール大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | ベスト4 | 市・野・B2×2 | 2-0 キャッツ | 2-0 大吟醸 | 0-2 ウインクピューマ | 1-2 キャッツ | ||
2015年11月29日 | 西尾張ビールボール大会 | 男子30 | ふぁむホーネット | 準優勝 | 瀬・康・暁・真 | 0-2 紅蓮 | 2-0 ファルコン | 2-0 オラジュワン | 2-1 芋焼酎 | 0-2 乱舞 | |
2015年11月15日 | 長久手楓杯 | 男子 | ふぁむ | 市・野・康・英・昌・真 | 1-2 氷雅 | 0-2 GEN | 2-0 B2イーグル | 2-0 あまのじゃく | |||
2015年11月1日 | 尾張旭フレンドリー大会 | 男女混合30 | ふぁむ | Eブロック3位 | 康・暁・塁・美・緑・容・早 | 1-2 クラル | 1-2 里西オリオン | 2-1 大吟醸 | 2-1 ニュートリオ | ||
2015年10月4日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | 愛知県ベスト4 | 瀬・康・英・山 | 2-0 ミキシング ボス | 2-0 バズ | 1-2 遊遊遊 | 1-2 カウボーイ | ||
2015年10月4日 | 愛知県ビーチボール大会 | 男子50 | ふぁむイーグル | 愛知県ベスト6 | 市・野・B2×2 | 2-1 ハイボール | 1-2 えんじょい | 0-2 ウインクピューマ | |||
2015年9月20日 | あま市大会 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 野・瀬・暁・真 | 1-2 えんじょい | 2-0 パワフル | 2-0 大吟醸 | 1-2 遊遊遊 | ||
2015年9月13日 | 全国大会(決勝トーナメント) | 男子40 | ふぁむ | 全国ベスト16 | 市・瀬・康・英・暁 | 1-2 匠[富山] | |||||
2015年9月12日 | 全国大会 | 男子40 | ふぁむ | 市・瀬・康・英・暁 | 2-0 風神[埼玉] | 2-1 大家庄[富山] | |||||
2015年8月9日 | 金鯱大会 | 男女混合30 | ニッポンファム | ベスト8 | 暁・真・祥・雅 | 2-0 ローズレオ竹竜 | 2-1 クラリチェ | 0-2 グリーンアップル | |||
2015年7月26日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | ふぁむ | ベスト8 | 瀬・英・暁・真・市 | 1-2 カウボーイ | 2-0 バンカーズ | 0-2 遊遊遊 | |||
2015年5月10日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子50 | ふぁむイーグル | ベスト8 | 市・野・B2×3 | 2-0 カロリーオフ | 0-2 エンジョイ | 1-2 あまのじゃくターメズ | |||
2015年5月3日 | 愛知県チャレンジ杯 | 男子40 | ふぁむ | 準優勝 | 瀬・康・英・暁・真 | 2-0 昇竜 | 2-0 バンカーズ | 2-0 バズ | 2-0 赤猿 | 1-2 カウボーイ | |
2015年4月12日 | 西尾張ビーチボール大会 | 男子50 | FAMイーグル | 準優勝 | 市・野・B2×3 | 2-0 ハイボール | 2-1 カロリーオフ | 2-0 ダーティーフォー | 1-2 ウインクピューマ | ||
2015年4月12日 | 西尾張ビーチボール大会 | 男子30 | FAM | ベスト4 | 瀬・康・英・暁・山 | 2-0 大和西まつり | 2-0 芋焼酎 | 0-2 黒狐 | |||
2015年3月8日 | 瀬戸市ビーチボール大会 | 男子 | FAM HORNET | 塁・和・太・真 | 0-2 だんでぃ〜ず | 1-2 豆大福 | |||||
2015年3月8日 | Japanカップ奈良大会(決勝トーナメント) | 男子40 | FAM | 全国ベスト16 | 市・野・瀬・康 | 0-2 加積[富山] | |||||
2015年3月7日 | Japanカップ奈良大会 | 男子40 | FAM | 市・野・瀬・康 | 1-2 xp.com[岩手] | 2-0 グラモンズ[奈良] | |||||
2015年3月1日 | 東郷町フレンドリー大会 | 男子 | FAM | 準優勝 | 市・野・康・昌・山 | 2-1 BUZZ | 2-1 福助 | 2-0 ルーキーズ | 0-2 ルーキーズ | ||
2015年2月15日 | あさひカップ | 男子30 | FAM HORNET | 塁・太・和・山・暁 | 1-2 翼 | 1-2 だんでぃーず | 0-2 Cross Over | ||||
2015年2月1日 | 稲沢市ビーチボール大会 | 男子40 | FAM | 市・瀬・野・康・英 | 0-2 パワフル | 0-2 COWBOY | |||||
2015年1月11日 | 金鯱大会 | 男女混合30 | 日本ファム | 暁・真・祥・雅 | 2-0 大和西ビートル | 1-2 citron | |||||
2014年11月30日 | 飛島大会 | 男子30 | FAM HORNET | 暁・真・太・塁・昌 | 0-2 黒狐 | 0-2 ABAYO | 0-2 芋焼酎 | 0-2 乱舞 | |||
2014年11月23日 | 西尾張ビーチボール大会 | 男子30 | FAM HORNET | 康・英・真・塁 | 2-0 ブラックフォックス | 0-2 芋焼酎 | |||||
